Appliquées dans notre processus de fabrication, les technologies ont accéléré l'ensemble du processus et garanti la qualité de la machine à couver les œufs de l'incubateur/incubateur d'œufs 5000 œufs/petit incubateur.
Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. à travers des années de recherche minutieuse, en s'appuyant sur R mature&Technologie D et positionnement précis sur le marché, nous avons créé l'incubateur d'oeufs/incubateur 5000 oeufs/petit incubateur Machine à couver les oeufs. L'innovation technologique est la raison fondamentale pour laquelle Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. parvient à un développement durable. Les spécifications de l'incubateur d'oeufs/incubateur 5000 oeufs/petit incubateur Machine à couver les oeufs peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.
Lieu d'origine | Hebei, Chine | Capacité d'oeufs (pcs) | 2000 pièces, 4000 pièces, 5000 pièces, 9000 pièces, 40000 pièces, 50000 pièces, 48, 96, 176, 264, 528, 352, 440, etc. |
Condition | Nouveau | Taper | Incubateur de taille moyenne |
Mode de rotation des œufs | Tournage automatique des œufs | Usage | Oiseau, Poulet, CANARD, OIE, caille |
Marque | YZ | Tension | 220V |
Dimension(L*W*H) | 53*30*54cm, 52*45*54cm, 77*56*96cm | garantie | 1 an |
Principaux arguments de vente | Multifonctionnel | Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de machines | Fourni | Secteurs applicables | Fermes, Usage domestique, Vente au détail |
Poids (kg) | 150 kg | Inspection de sortie vidéo | Fourni |
Garantie des composants de base | 1 an | Composants principaux | Moteur, Moteur |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun | Lester | 7KG |
Service après-vente assuré | Aucun service à l'étranger fourni | Taux d'éclosion | Au-dessus de 98 % |
Énergie | électricité | couleur | jaune |
Tourner les œufs | entièrement automatique | Humidité | entièrement automatique |
temporaire | entièrement automatique | certificat | CE, ISO9001 |
durée de vie | 5--10 ans | avantage | plus de 15 ans de fabrication |
Incubateur d'oeufs express 7/incubateur 5000 oeufs/petit incubateur machine à couver les oeufs
Description du produit |
Usage | Poulet, Canard, Caille, Oie |
Taux d'éclosion | Plus de 95% |
Tension | CA 160V-240V, 50HZ |
Pouvoir | 200 - 800W |
Matériel | aluminium , inoxydable |
Tourneur d'oeufs | Automatique Par 90 minutes |
Alarme | Sur/moins de température&Alarme d'humidité |
Entièrement automatique | Retournement automatique des œufs et contrôle de la température |
Certificat | CE ISO9001 |
Emballer | boîte en bois avec mousse à l'intérieur ou boîte en carton |
Délai de livraison | 7-15 jours après réception de votre dépôt |
Vie professionnelle | 10 années |
>>>Contactez-nous |
Grosses soldes |
spécification |
Modèle | poulet œuf | Canard œuf | Oie œuf | Caille œuf | pouvoir (w) | L*W*H(m) | La mesure (CBM) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0,08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0,08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0,116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0,37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0,116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0,41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0,46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0,77*0,56*1,16 | 0,5 | 35 | 40 |
YZ-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0,77*0,56*1,26 | 0,55 | 40 | 45 |
YZ-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0,77*0,56*1,36 | 0,6 | 45 | 50 |
YZ-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1.0*0.71*1.26 | 0,9 | 50 | 65 |
YZ1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1.0*0.71*1.36 | 1 | 65 | 75 |
YZ-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1.0*0.71*1.46 | 1 | 75 | 85 |
YZ-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1.0*0.71*1.56 | 1.1 | 85 | 95 |
YZ-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1.0*0.71*1.66 | 1.2 | 95 | 100 |
YZ-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1.37*0.84*1.41 | 1.62 | 100 | 110 |
YZ-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1.78*1.06*1.79 | 3.4 | 240 | 260 |
YZ-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1.78*1.06*1.89 | 3.6 | 270 | 300 |
YZ-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1.5*1.90*1.80 | 5.13 | 370 | 400 |
YZ-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1.5*1.90*1.97 | 5.6 | 420 | 450 |
YZ-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1.5*1.90*2.15 | 6.2 | 470 | 500 |
YZ-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2.25*1.90*1.97 | 8.4 | 630 | 650 |
YZ-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2.25*1.90*2.2 | 9.4 | 670 | 700 |
YZ-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2.95*1.90*2 | 11.2 | 880 | 900 |
YZ-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2.95*1.90*2.2 | 12h33 | 980 | 1000 |
YZ-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 | 16 | 1250 | 1300 |
Obtenir plus d'informations
www.yizemetal.com
Contactez-nous
mini Incubateur |
Grand Incubateur |
Obtenir plus d'informations
www.yizemetal.com
Emballage |
Petits cartons d'incubateur, scellés avec du ruban adhésif Grand incubateur utilisant une cage en bois et un emballage avec des sangles |
Usine |
Comté d'Anping Yize Metal Products Co., Ltd. est engagé dans la production et le développement de clôtures en PVC et en treillis métallique galvanisé, de clôtures à mailles losangées, de fils de fer barbelés et de produits en treillis soudés. nous sommes devenus une entreprise célèbre dans le domaine des treillis métalliques. En suivant strictement les normes ISO9001:2008 et en prêtant attention au prestige et aux contrats, nous avons gagné des marchés et obtenu la bonne réputation de nos clients à la maison et à l'étranger. |
Contactez-nous |
ENVOYEZ-NOUSUN MESSAGE
LIGNE D'ASSISTANCE
+86 18503212001
E-MAIL
sales@yizemetal.com
PRODUITRECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et pays en développement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc.