RIGHT a une collection d'incubateurs/incubateurs automatiques de 3000 œufs incubateurs numériques/à économie d'énergie disponibles auprès de fabricants du monde entier, donc si vous souhaitez en acheter, jetez un coup d'œil. La riche expérience accumulée et les fortes capacités d'innovation technologique ont maintenu Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. à l'avant-garde du marché, et 3000 oeufs automatique incubateur/incubateur contrôleur numérique/économie d'énergie incubateur d'oeufs développé ont parfaitement résolu les points douloureux de l'industrie et le marché. Au fil des ans, 3000 oeufs automatique incubateur/contrôleur d'incubateur numérique/incubateur d'oeufs à économie d'énergie a été largement reconnu par les clients qui ont coopéré.
Lieu d'origine | Hebei, Chine (continentale) | Capacité d'oeufs (pcs) | 1056 pièces, 12-21120 œufs |
Condition | Nouveau | Taper | Incubateur de taille moyenne, écloserie automatique |
Mode de rotation des œufs | Tournage automatique des œufs | Usage | Poulet, Oiseau, Emu, Autruche, Dinde, OIE, CANARD |
Marque | INCUBATEUR YIZE-EGG | Tension | 110V/220V |
Dimension(L*W*H) | 1.0*0.71*1.36m | garantie | 3 années |
Principaux arguments de vente | Grande productivité | Type de commercialisation | Produit chaud 2022 |
Rapport d'essai de machines | Fourni | Secteurs applicables | Fermes, Usage domestique, Autre |
Poids (kg) | 75 kG | Inspection de sortie vidéo | Fourni |
Garantie des composants de base | 1 an | Composants principaux | Moteur |
Emplacement de la salle d'exposition | Kenya, Afrique du Sud, Malaisie | Lester | 75KG |
Fonctionnalité | Automatique | Fonction | Incubateur d'oeufs de volaille entièrement automatique |
Nom du produit | Incubateurs d'oeufs | Température | 38 degrés Celsius |
Tournage des œufs | Moteur de rotation automatique des œufs | Énergie | Électricité |
Matériel | Plaque d'acier de couleur | Couleur | Couverture blanche |
Application | Équipement d'écloserie d'incubateur d'oeufs de volaille |
3000 oeufs incubateur automatique/contrôleur d'incubateur numérique/incubateur d'oeufs à économie d'énergie
Description du produit |
Usage | Poulet, Canard, Caille, Oie |
Taux d'éclosion | Plus de 95% |
Tension | CA 160V-240V, 50HZ |
Pouvoir | 150 - 1000W |
Matériel | aluminium , inoxydable |
Tourneur d'oeufs | Automatique Par 90 minutes |
Alarme | Sur/moins de température&Alarme d'humidité |
Entièrement automatique | Retournement automatique des œufs et contrôle de la température |
Certificat | CE ISO9001 |
Emballer | boîte en bois avec mousse à l'intérieur ou boîte en carton |
Délai de livraison | 7-15 jours après réception de votre dépôt |
Vie professionnelle | 10 années |
|
Grosses soldes |
spécification |
Modèle | poulet œuf |
Canard œuf |
Oie œuf |
Caille œuf |
pouvoir (w) |
L*W*H(m) | La mesure (CBM) |
Poids net (kg) |
Poids brut (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0,08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0,08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0,116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0,37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0,116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0,41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0,46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | '128 | ≥884 | ≤150 | ℃0,77*0,56*1,16 | Ω0,5 | ±35 | “40 | ’
YZ-440 | é440 | 315 | ’160 | '1105 | “150 | ”0,77*0,56*1,26 | €0,55 | !40 | –45 | ¥
YZ-528 | Ω528 | Φ378 | Φ192 | ×1326 | —150 | ±0,77*0,56*1,36 | μ0,6 | 45 | ≈50 | δ
YZ-880 | ′880 | ρ630 | °320 | &other;2210 | υ200 | √1.0*0.71*1.26 | θ0,9 | ”50 | ·65 | –
YZ1056 | ×1056 | …756 | 384 | •2652 | Ø200 | ∞1.0*0.71*1.36 | "1 | 65 | ≥75 | ℃
YZ-1232 | ±1232 | →882 | “448 | ”3094 | ;220 | ¢1.0*0.71*1.46 | Φ1 | ♦75 | (85 | )
YZ-1408 | ³1408 | •1008 | ↓512 | °3536 | ¢240 | ㎡1.0*0.71*1.56 | 1.1 | ’85 | ²95 | ×
YZ-1584 | Ø1584 | ⑤1134 | ②576 | ③3978 | ④280 | ⑥1.0*0.71*1.66 | ⑦1.2 | ⑧95 | ⑨100 | ①
YZ-1848 | μ1848 | 全1323 | 网672 | 通4641 | φ300 | ●1.37*0.84*1.41 | ,1.62 | →100 | ″110 | :
YZ-5280 | φ5280 | ®3780 | ‰1920 | ¢13260 | ⇓650 | 、1.78*1.06*1.79 | √3.4 | ○240 | :260 | ~
YZ-6336 | —6336 | ²4536 | ³2304 | £15912 | ¥750 | ©1.78*1.06*1.89 | µ3.6 | ¤270 | ¡300 | ¦
YZ-8448 | «8448 | ´6048 | ¶3072 | ½21216 | ¼1000 | »1.5*1.90*1.80 | ¾5.13 | º370 | ¹400 | ¸
YZ-9856 | Ù9856 | º7056 | ♦3584 | …24752 | 1800 | +1.5*1.90*1.97 | %5.6 | 420 | ∮450 | –
YZ-12672 | ↓12672 | Ⅲ9072 | ←4608 | ?31824 | ●2000 | 1.5*1.90*2.15 | !6.2 | ≦470 | ∅500 | ◆
YZ-14784 | ♥14784 | 产10584 | 品5376 | 使37128 | 用2300 | 方2.25*1.90*1.97 | 式8.4 | 介630 | 绍650 | ☆
YZ-16896 | Ü16896 | Ⅱ12095 | √6144 | §42432 | 2500 | µ2.25*1.90*2.2 | ∞9.4 | 670 | <700 | é
YZ-19712 | â19712 | …14112 | α7168 | =49504 | φ3000 | ¢2.95*1.90*2 | α11.2 | 880 | 900 | 、
YZ-22528 | ①22528 | ②16128 | ③8192 | ④56576 | ⑤3500 | ⑥2.95*1.90*2.2 | ⒈12h33 | ⒉980 | ⒊1000 | ⒋
YZ-33792 | ⒎33792 | ⒏24192 | ⒐12288 | ⒑84864 | Ⅰ4000 | Ⅴ3.7X1.90X2.28 | Ⅳ16 | 〃1250 | 1300 | ⅹ
)
标 | 企 Exposition de produits 业 | 文案 |
置
张†
Obtenir plus d'informations
½www.yizemetal.com
èContactez-nous
ê„
& | ? Emballer 【 | 】é |
í
Petits cartons d'incubateur, scellés avec du ruban adhésif Grand incubateur utilisant une cage en bois et un emballage avec des sangles | ễ
︒ |
ạ
а | я Usine ц | ен |
几
Comté d'Anping Yize Metal Products Co., Ltd. est engagé dans la production et le développement d'incubateurs, de cages à poulets, de cages à cailles. nous sommes devenus une entreprise célèbre dans notre secteur. En suivant strictement les normes ISO9001: 2008 et en prêtant attention au prestige et aux contrats, nous avons gagné des marchés et obtenu des clients' bonne réputation à la maison et à l'étranger. | À
¿
ENVOYEZ-NOUSUN MESSAGE
LIGNE D'ASSISTANCE
+86 18503212001
E-MAIL
sales@yizemetal.com
PRODUITRECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et pays en développement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc.