Nuestro experimentado y creativo R&Los empleados de D han estado trabajando duro continuamente para actualizar y desarrollar tecnologías. Gracias a la utilización mejorada de la tecnología, el rendimiento y la calidad de la jaula de malla de alambre de pollo de jaula de pájaros al por mayor (buen vendedor en Kenia, Uganda, Zimbabue y Nigeria) pueden estar bien garantizados. Con la investigación adicional sobre el producto, su rango de aplicación se ha ampliado gradualmente. En la actualidad, se puede ver ampliamente en el(los) campo(s) de las jaulas para animales.
Se introducen y actualizan tecnologías de última generación para una fabricación más eficiente y estable del producto. Venta al por mayor Bird Cage Chicken Wire Mesh Cage (buen vendedor en Kenia, Uganda, Zimbabue y Nigeria) funciona perfectamente en los escenarios de aplicación de PRODUCTOS. En virtud de la innovación tecnológica continua, hemos dominado la tecnología central y más avanzada de la industria, y utilizaremos tecnología avanzada para producir jaulas de malla de alambre para jaulas de pájaros al por mayor (buen vendedor en Kenia, Uganda, Zimbabue y Nigeria), resolviendo de manera efectiva la puntos débiles que siempre han plagado a la industria. Reflejando la última tendencia y desarrollo de la industria, nuestra jaula de malla de alambre de jaula de pájaros al por mayor (buen vendedor en Kenia, Uganda, Zimbabue y Nigeria) está diseñada para ser lo suficientemente atractiva como para captar la atención de las personas. Además, tiene algunas características excelentes, lo que lo hace más valioso. En este mercado competitivo, esta jaula para animales tiene el espacio de mayor apreciación.
Condición | Nuevo | Garantía | 2 años |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia | Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A | Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB | Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 6 meses |
Componentes principales | Otro | Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100 kg | Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego | Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles | MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera | Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
artículo | 3 niveles 4 puertas | 3 niveles 5 puertas | 4 niveles 4 puertas | 4 niveles 5 puertas | |||
Capacidad (conjunto) | 96 pájaros | 120 pájaros | 128 pájaros | 160 pájaros | |||
Tamaño de la jaula (Largo*Ancho*Alto) | 1,88*2,1*1,5 m | 1,95*2,1*1,5 m | 1,88*2,3*1,8 m | 1,95*2,3*1,8 m | |||
Superficie Tratamiento | Galvanización en frío Galvanización en caliente recubierto de PVC |
artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia |
Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A |
Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB |
Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Componentes principales | Otro |
Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100KG |
Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego |
Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles |
MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera |
Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.