Incubadora de huevos de energía solar / incubadora Hatcher / incubadoras de pollos industriales de huevos de pollo para la venta es un vendedor caliente bien reconocido por los usuarios de todo el mundo. Tan pronto como se lanzó al mercado la incubadora de huevos de energía solar / incubadora Hatcher / Chicken Egg Industrial Chicken Incubators For Sale, recibió comentarios positivos de muchos clientes, quienes dijeron que este tipo de producto puede resolver sus necesidades de manera efectiva. Influenciado por las tendencias del mercado y los requisitos de los clientes, el diseño de jaulas para pollos, jaulas para conejos, equipos para granjas porcinas, equipos para aves, cercas de malla de alambre, cercas para granjas e invernaderos está hecho para ser único. Adopta las materias primas que han sido probadas para cumplir con los estándares de calidad, lo que garantiza su calidad desde la fuente.
Lugar de origen | Hebei, China | Capacidad de huevos (piezas) | 1054/1584 |
Condición | Nuevo | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO, Avestruz, Pavo |
Nombre de la marca | TAMAÑO | Voltaje | 220V-240V |
Dimensión (L*W*H) | 0,93*0,74*1,05 m | Garantía | 1 -2 años |
Puntos de venta clave | Alta productividad | Tipo de comercialización | Producto Ordinario |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó | Industrias aplicables | Granjas |
Peso (KG) | 500 kg | Inspección saliente de video | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes principales | Motor, Engranaje |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Esperanza de vida | 5--10 años |
Solicitud | granja avícola | Tasa de eclosión | 98% |
Capacidad | 12-21120 huevos | Color | Gris |
peso | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg | Temperatura ambiente | 25 ℃ - 30 ℃ |
La vida laboral | 8-12 años | Humedad | automático completo |
usado | pollo | Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Ubicación del servicio local | Ninguno | Certificación | ISO 9001 |
Incubadora de huevos con energía solar/incubadora de huevos/incubadoras industriales de huevos de gallina a la venta
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos
|
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo |
Pato huevo |
Ganso huevo |
codorniz huevo |
fuerza (w) |
L*An*Al(m) | Medición (CBM) |
Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | '663 | ≥100 | ≤0,77*0,56*1,06 | ℃0.46 | Ω30 | ±35 | “
YZ-352 | ô352 | é252 | 128 | ’884 | '150 | “0,77*0,56*1,16 | ”0.5 | €35 | !40 | –
YZ-440 | ♦440 | Ω315 | Φ160 | Φ1105 | ×150 | —0,77*0,56*1,26 | ±0,55 | μ40 | 45 | ≈
YZ-528 | ‘528 | ′378 | ρ192 | °1326 | &other;150 | υ0,77*0,56*1,36 | √0.6 | θ45 | ”50 | ·
YZ-880 | °880 | ×630 | …320 | 2210 | •200 | Ø1,0*0,71*1,26 | ∞0.9 | "50 | sesenta y cinco | ≥
YZ1056 | •1056 | ±756 | →384 | “2652 | ”200 | ;1,0*0,71*1,36 | ¢1 | Φsesenta y cinco | ♦75 | (
YZ-1232 | ®1232 | ³882 | •448 | ↓3094 | °220 | ¢1,0*0,71*1,46 | ㎡1 | 75 | ’85 | ²
YZ-1408 | ≥1408 | Ø1008 | ⑤512 | ②3536 | ③240 | ④1,0*0,71*1,56 | ⑥1.1 | ⑦85 | ⑧95 | ⑨
YZ-1584 | ≦1584 | μ1134 | 全576 | 网3978 | 通280 | φ1,0*0,71*1,66 | ●1.2 | ,95 | →100 | ″
YZ-1848 | ❈1848 | φ1323 | ®672 | ‰4641 | ¢300 | ⇓1,37*0,84*1,41 | 、1.62 | √100 | ○110 | :
YZ-5280 | >5280 | —3780 | ²1920 | ³13260 | £650 | ¥1,78*1,06*1,79 | ©3.4 | µ240 | ¤260 | ¡
YZ-6336 | ª6336 | «4536 | ´2304 | ¶15912 | ½750 | ¼1,78*1,06*1,89 | »3.6 | ¾270 | º300 | ¹
YZ-8448 | ★8448 | Ù6048 | º3072 | ♦21216 | …1000 | 1,5*1,90*1,80 | +5.13 | %370 | 400 | ∮
YZ-9856 | →9856 | ↓7056 | Ⅲ3584 | ←24752 | ?1800 | ●1,5*1,90*1,97 | 5.6 | !420 | ≦450 | ∅
YZ-12672 | 12672 | ♥9072 | 产4608 | 品31824 | 使2000 | 用1,5*1,90*2,15 | 方6.2 | 式470 | 介500 | 绍
YZ-14784 | 】14784 | Ü10584 | Ⅱ5376 | √37128 | §2300 | 2,25*1,90*1,97 | µ8.4 | ∞630 | 650 | <
YZ-16896 | è16896 | â12095 | …6144 | α42432 | =2500 | φ2,25*1,90*2,2 | ¢9.4 | α670 | 700 |
YZ-19712 | ,19712 | ①14112 | ②7168 | ③49504 | ④3000 | ⑤2,95*1,90*2 | ⑥11.2 | ⒈880 | ⒉900 | ⒊
YZ-22528 | ⒍22528 | ⒎16128 | ⒏8192 | ⒐56576 | ⒑3500 | Ⅰ2,95*1,90*2,2 | Ⅴ12.33 | Ⅳ980 | 〃1000 |
YZ-33792 | ′33792 | (24192 | )12288 | 品84864 | 认4000 | 证3.7X1.90X2.28 | 标dieciséis | 企1250 | 业1300 | 文
配
置
张
ê | „ presentacion de producto à | Ⅲ℉ |
】
é
‘
▶
▼
;
ö
à | ︒ embalaje Ş | ㎡Ỳ |
к
а
я
ц
е
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas | 茶
![]() | Ž
ñ
ó
º
‟
#
$
»
'
+
.
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.