Después de años de desarrollo, Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. ha adquirido sólidas capacidades en producción e I+D, lo que nos permite desarrollar nuevos productos para mantenernos al tanto del desarrollo de la industria. En el condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd., la satisfacción del cliente y el servicio profesional, así como los precios competitivos son muy importantes para nosotros, un cliente feliz es lo que nos esforzamos por lograr. En el futuro, Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. continuará otorgando importancia al cultivo de talentos, mejorará continuamente el nivel comercial y las habilidades profesionales del personal, fortalecerá la innovación tecnológica y mejorará continuamente la competitividad integral de la empresa, en para lograr 'construir una empresa perenne de un siglo de antigüedad y crear una marca internacional reconocida' Trabaje duro para lograr este gran objetivo.
Condición | Nuevo | Garantía | 2 años |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia | Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A | Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB | Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 6 meses |
Componentes principales | Otro | Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100 kg | Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego | Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles | MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera | Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
artículo | 3 niveles 4 puertas | 3 niveles 5 puertas | 4 niveles 4 puertas | 4 niveles 5 puertas | |||
Capacidad (conjunto) | 96 pájaros | 120 pájaros | 128 pájaros | 160 pájaros | |||
Tamaño de la jaula (Largo*Ancho*Alto) | 1,88*2,1*1,5 m | 1,95*2,1*1,5 m | 1,88*2,3*1,8 m | 1,95*2,3*1,8 m | |||
Superficie Tratamiento | Galvanización en frío Galvanización en caliente recubierto de PVC |
artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia |
Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A |
Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB |
Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Componentes principales | Otro |
Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100KG |
Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego |
Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles |
MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera |
Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.