La mini máquina incubadora de huevos/incubadoras industriales para la venta se fabrica con materias primas estandarizadas y se procesa con tecnología avanzada. Este producto es el resultado perfecto de combinar todo el gran rendimiento de esas materias primas calificadas. Hay muchas ventajas de nuestra jaula para pollos, jaula para conejos, equipo de granja porcina, equipo avícola, cerca de malla de alambre, cerca de granja, invernadero. Además, su apariencia única lo hace muy llamativo entre los similares.
Sabemos lo que necesita, por lo tanto, le traemos Mini incubadora de huevos/Incubadoras industriales para la venta de material para la fabricación y el procesamiento de productos de uso diario en el hogar, las oficinas y las industrias. Nuestro producto es puro y de alta calidad, lo que brinda los mejores resultados y un soporte más prolongado durante su uso. Además, podemos ofrecerle una calidad exquisita y servicios de última generación. Se ha demostrado que las técnicas pueden mejorar de manera eficiente la eficiencia del trabajo y garantizar el rendimiento del producto. Tiene amplios usos en los campos de aplicación de las incubadoras de huevos. Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. espera poder responder más rápidamente a los cambios en la industria con una comprensión más profunda de las necesidades del mercado. Creemos que nos destacaremos en el mercado global con nuestros productos de la más alta calidad y servicios incomparables.
Lugar de origen | Shandong, China | Capacidad de huevos (piezas) | 1054/1584 |
Condición | Nuevo | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO, Avestruz, Pavo |
Nombre de la marca | TAMAÑO | Voltaje | 220V-240V |
Dimensión (L*W*H) | 0,93*0,74*1,05 m | Garantía | 1 -2 años |
Puntos de venta clave | Alta productividad | Industrias aplicables | Granjas |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Peso | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea | Ubicación del servicio local | Ninguno |
Certificación | ISO 9001 | Esperanza de vida | 5--10 años |
Solicitud | granja avícola | Tasa de eclosión | 98% |
Capacidad | 12-21120 huevos | Color | Gris |
peso | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg | Temperatura ambiente | 25 ℃ - 30 ℃ |
La vida laboral | 8-12 años | Humedad | automático completo |
usado | pollo |
Mini máquina incubadora de huevos/incubadoras industriales a la venta
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos |
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo | Pato huevo | Ganso huevo | codorniz huevo | fuerza (w) | L*An*Al(m) | Medición (CBM) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0,77*0,56*1,16 | 0.5 | 35 | 40 |
YZ-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0,77*0,56*1,26 | 0,55 | 40 | 45 |
YZ-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0,77*0,56*1,36 | 0.6 | 45 | 50 |
YZ-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1,0*0,71*1,26 | 0.9 | 50 | sesenta y cinco |
YZ1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1,0*0,71*1,36 | 1 | sesenta y cinco | 75 |
YZ-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1,0*0,71*1,46 | 1 | 75 | 85 |
YZ-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1,0*0,71*1,56 | 1.1 | 85 | 95 |
YZ-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1,0*0,71*1,66 | 1.2 | 95 | 100 |
YZ-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1,37*0,84*1,41 | 1.62 | 100 | 110 |
YZ-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1,78*1,06*1,79 | 3.4 | 240 | 260 |
YZ-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1,78*1,06*1,89 | 3.6 | 270 | 300 |
YZ-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1,5*1,90*1,80 | 5.13 | 370 | 400 |
YZ-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1,5*1,90*1,97 | 5.6 | 420 | 450 |
YZ-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1,5*1,90*2,15 | 6.2 | 470 | 500 |
YZ-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2,25*1,90*1,97 | 8.4 | 630 | 650 |
YZ-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2,25*1,90*2,2 | 9.4 | 670 | 700 |
YZ-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2,95*1,90*2 | 11.2 | 880 | 900 |
YZ-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2,95*1,90*2,2 | 12.33 | 980 | 1000 |
YZ-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 | dieciséis | 1250 | 1300 |
presentacion de producto |
embalaje |
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas |
![]() |
fábrica |
Condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. se dedica a la producción y el desarrollo de cercas de malla de alambre galvanizadas y de PVC, cercas de tela metálica, alambres de púas y productos de mallas soldadas. Estamos ubicados en la famosa tierra de mallas de alambre de China Anping, provincia de Hebei, China. nos hemos convertido en una empresa famosa en el negocio de mallas de alambre. Siguiendo estrictamente las normas ISO9001:2008 y prestando atención al prestigio y los contratos, hemos conquistado mercados y obtenido la buena reputación de los clientes tanto en el país como en el extranjero. |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.