Nuestra jaula de cría de pollos de gran oferta a buen precio ha pasado por múltiples pruebas y ha obtenido la importación autorizada relacionada& certificaciones de exportación. Tiene estructuras y apariencia razonablemente diseñadas, atrayendo mucha atención y liderando la tendencia en la industria también. Además, RIGHT tiene algunas características excelentes que definitivamente pueden ayudar a los clientes a obtener ganancias inesperadas y ahorrar una gran cantidad de dinero.
Producida con la última tecnología, la jaula de cría de pollos Hot Sale Good Price ocupa el primer lugar en la industria. Los datos medidos indican que cumple con los requisitos del mercado. Gracias a nuestros diseñadores creativos, tiene la apariencia diseñada para ponerse al día con las últimas tendencias de la industria. Adoptando materias primas confiables que han pasado las pruebas de nuestros inspectores de control de calidad, la jaula de cría de pollos de buen precio de venta caliente tiene un rendimiento confiable.
Condición | Nuevo | Garantía | 3 meses |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia | Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A | Material | Q235, alambre de acero con poco carbono, Q235 |
Lugar de origen | HEB | Industrias aplicables | Granjas, Venta al por menor, Otro |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 3 meses |
Componentes principales | Otro | Puntos de venta clave | tiempo de servicio de 20-25 años |
Peso | 100 kg | Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Solicitud | campo avícola | Tratamiento de superficies | Galvanizado por inmersión en caliente. Galvanizado eléctrico |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego | Accesorios | Comedero, bebedero, tanque de agua, tubería de agua |
Tamaño | 1,88 m * 2,3 m * 1,5 m | MOQ | 5 juegos |
Esperanza de vida | 15~20años | Embalaje | Caja de madera |
Artículo | 3 niveles 4 puertas | 3 niveles 5 puertas | 4 niveles 4 puertas | 4 niveles 5 puertas | 5 niveles 4 puertas | ||||
Número | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||||
Capacidad (colocar ) | 96 cabezas | 120 cabezas | 128 cabezas | 160 cabezas | 200 cabezas | ||||
Capacidad (celúla) | 4 cabezas | 4 cabezas | 4 cabezas | 4 cabezas | 4 cabezas | ||||
Tamaño de la jaula (Largo*Ancho*Alto) | 1,8*2,1*1,5 m | 1,95*2,1*1,5 m | 1,8*2,3*1,8 m | 1,95*2,3*1,8 m | 2*2,8*2,75 m | ||||
Materiales | Alambre de acero con poco carbono, alambre de acero Q195, alambre de acero Q235 | ||||||||
Superficie Tratamiento | Galvanización en frío Galvanización en caliente recubierto de PVC | ||||||||
Esperanza de vida | Galvanización en frío (7-10 años) Galvanización en caliente (15-20 años) Recubierto de PVC (15-20 años) |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.