Se adopta tecnología avanzada para producir pollos de engorde de un día soldados tipo H de alta calidad en jaulas de cría/pollos de engorde en crecimiento. pasó todas las inspecciones de calidad.
Anping County Yize Metal Products Co., Ltd., como empresa innovadora de alta tecnología, se ha centrado en la innovación de productos. Hemos elaborado con éxito la jaula de cría de pollos de engorde de un día soldado tipo H/pollo de engorde en crecimiento, que está planeado venderlo a los mercados globales. A diferencia de otros productos, la jaula de cría de pollos de engorde de un día soldado tipo H/el pollo de engorde realmente resuelve los puntos débiles de los clientes, por lo que tan pronto como se lanzaron al mercado, recibieron muchos buenos comentarios. El condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. siempre se guiará por la demanda del mercado y respetará los deseos de los clientes. Con base en los comentarios brindados por los clientes, realizaremos los cambios correspondientes en el desarrollo de nuestros productos para fabricar los productos más satisfactorios y rentables.
Condición | Nuevo | Garantía | 2 años |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia | Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A | Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB | Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 6 meses |
Componentes principales | Otro | Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100 kg | Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego | Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles | MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera | Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
artículo | 3 niveles 4 puertas | 3 niveles 5 puertas | 4 niveles 4 puertas | 4 niveles 5 puertas | |||
Capacidad (conjunto) | 96 pájaros | 120 pájaros | 128 pájaros | 160 pájaros | |||
Tamaño de la jaula (Largo*Ancho*Alto) | 1,88*2,1*1,5 m | 1,95*2,1*1,5 m | 1,88*2,3*1,8 m | 1,95*2,3*1,8 m | |||
Superficie Tratamiento | Galvanización en frío Galvanización en caliente recubierto de PVC |
artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Kenia, Malasia |
Usar | Pollo |
Tipo | Jaula para gallinas ponedoras tipo A |
Material | Q235, alambre de acero con poco carbono |
Lugar de origen | HEB |
Industrias aplicables | Granjas, venta al por menor, otros, uso doméstico |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Inspección saliente de video | Proporcionó |
Componentes principales | Otro |
Puntos de venta clave | Fabricación flexible |
Peso | 100KG |
Nombre del producto | Aves de corral ponedoras de jaula de pollo |
Capacidad | 90 - 200 pollo un juego |
Tratamiento de superficies | Electro galvanizado |
Nivel | 3/4 niveles |
MOQ | 10 juegos de jaula |
Embalaje | Caja de madera |
Esperanza de vida | 10-20 años |
Existencias | 1000 juegos |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.