El condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. siempre ha otorgado gran importancia a los puntos débiles de la industria. Los productos recién lanzados están especialmente desarrollados para resolver los puntos débiles de la industria, que resuelven perfectamente los puntos débiles de la industria y son buscados con entusiasmo por el mercado. Responde mejor a las demandas del mercado. Por lo tanto, para aquellos compradores que buscan comprar Incubadora de huevos automática 528 Incubadoras de huevos a buen precio para la venta en grandes cantidades para su negocio, comprarlos de un fabricante de renombre sería una buena elección.
Lugar de origen | Shandong, China | Capacidad de huevos (piezas) | 1054/1584 |
Condición | Nuevo | Tipo | Incubadora mediana |
Modo de giro de huevo | Volteo automático de huevos | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO, Avestruz, Pavo |
Tasa de eclosión | 98% | Nombre de la marca | TAMAÑO |
Voltaje | 220V-240V | Dimensión (L*W*H) | 0,93*0,74*1,05 m |
Garantía | 1 año | Puntos de venta clave | Alta productividad |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2022 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Industrias aplicables | Tiendas de ropa, Comercio minorista, Obras de construcción | Peso (KG) | 100 kg |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | Mas de 5 años |
Componentes principales | Motor engranaje rodamiento | Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Indonesia, Tailandia, Colombia, Malasia |
Peso | 7 kg | Esperanza de vida | 5--10 años |
Solicitud | granja avícola | Tasa de eclosión | 98% |
Capacidad | 12-21120 huevos | Color | Gris |
peso | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg | Temperatura ambiente | 25 ℃ - 30 ℃ |
La vida laboral | 8-12 años | Humedad | automático completo |
usado | pollo |
Huevo incubadora automatica 500 huevos buen precio venta de incubadoras de huevos
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos
|
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo |
Pato huevo |
Ganso huevo |
codorniz huevo |
fuerza (w) |
L*An*Al(m) | Medición (CBM) |
Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | '252 | ≥128 | ≤884 | ℃150 | Ω0,77*0,56*1,16 | ±0.5 | “35 | ’40 | ™
YZ-440 | 440 | ’315 | '160 | “1105 | ”150 | €0,77*0,56*1,26 | !0,55 | –40 | ¥45 | "
YZ-528 | Φ528 | Φ378 | ×192 | —1326 | ±150 | μ0,77*0,56*1,36 | 0.6 | ≈45 | δ50 | ≤
YZ-880 | ρ880 | °630 | &other;320 | υ2210 | √200 | θ1,0*0,71*1,26 | ”0.9 | ·50 | –sesenta y cinco | ü
YZ1056 | …1056 | 756 | •384 | Ø2652 | ∞200 | "1,0*0,71*1,36 | 1 | ≥sesenta y cinco | ℃75 |
YZ-1232 | →1232 | “882 | ”448 | ;3094 | ¢220 | Φ1,0*0,71*1,46 | ♦1 | (75 | )85 | ø
YZ-1408 | •1408 | ↓1008 | °512 | ¢3536 | ㎡240 | 1,0*0,71*1,56 | ’1.1 | ²85 | ×95 | ≤
YZ-1584 | ⑤1584 | ②1134 | ③576 | ④3978 | ⑥280 | ⑦1,0*0,71*1,66 | ⑧1.2 | ⑨95 | ①100 | Ø
YZ-1848 | 全1848 | 网1323 | 通672 | φ4641 | ●300 | ,1,37*0,84*1,41 | →1.62 | ″100 | :110 | ☑
YZ-5280 | ®5280 | ‰3780 | ¢1920 | ⇓13260 | 、650 | √1,78*1,06*1,79 | ○3.4 | :240 | ~260 | —
YZ-6336 | ²6336 | ³4536 | £2304 | ¥15912 | ©750 | µ1,78*1,06*1,89 | ¤3.6 | ¡270 | ¦300 | §
YZ-8448 | ´8448 | ¶6048 | ½3072 | ¼21216 | »1000 | ¾1,5*1,90*1,80 | º5.13 | ¹370 | ¸400 | ¯
YZ-9856 | º9856 | ♦7056 | …3584 | 24752 | +1800 | %1,5*1,90*1,97 | 5.6 | ∮420 | –450 | ♥
YZ-12672 | Ⅲ12672 | ←9072 | ?4608 | ●31824 | 2000 | !1,5*1,90*2,15 | ≦6.2 | ∅470 | ◆500 | ↓
YZ-14784 | 产14784 | 品10584 | 使5376 | 用37128 | 方2300 | 式2,25*1,90*1,97 | 介8.4 | 绍630 | ☆650 | 【
YZ-16896 | Ⅱ16896 | √12095 | §6144 | 42432 | µ2500 | ∞2,25*1,90*2,2 | 9.4 | <670 | é700 | à
YZ-19712 | …19712 | α14112 | =7168 | φ49504 | ¢3000 | α2,95*1,90*2 | 11.2 | 880 | 、900 | ♣
YZ-22528 | ②22528 | ③16128 | ④8192 | ⑤56576 | ⑥3500 | ⒈2,95*1,90*2,2 | ⒉12.33 | ⒊980 | ⒋1000 | ⒌
YZ-33792 | ⒏33792 | ⒐24192 | ⒑12288 | Ⅰ84864 | Ⅴ4000 | Ⅳ3.7X1.90X2.28 | 〃dieciséis | 1250 | ⅹ1300 | ▲
品
企 | 业 presentacion de producto 文 | 案图 |
张
†
Obtener mas informacion
èwww.yizemetal.com
êContáctenos
„skype:yizemetal5
à? | 【 embalaje 】 | é‘ |
;
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas | ◀
![]() | Ş
ф
я | ц fábrica е | нФ |
ã
Condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. se dedica a la producción y el desarrollo de cercas de malla de alambre galvanizadas y de PVC, cercas de tela metálica, alambres de púas y productos de mallas soldadas. Estamos ubicados en la famosa tierra de mallas de alambre de China Anping, provincia de Hebei, China. nos hemos convertido en una empresa famosa en el negocio de mallas de alambre. Siguiendo estrictamente los estándares ISO9001:2008 y prestando atención al prestigio y los contratos, hemos ganado mercados y conseguido clientes.' buena reputación en el hogar y en el extranjero. | 。
ú
º | ÷ Contáctenos | ‟# |
*
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.