Anping County Yize Metal Products Co., Ltd., manteniéndose al día con las tendencias de desarrollo del mercado, avanzando con los tiempos, a través de un análisis profesional de la industria y un posicionamiento preciso en el mercado, confiando en una fuerte fuerza de producción y una fuerte fuerza técnica, se han fabricado 2112 incubadoras de huevos con sistema solar. . A diferencia de otros productos, la incubadora de huevos con sistema solar 2112 realmente resuelve los puntos débiles de los clientes, por lo que tan pronto como se lanzaron al mercado, recibieron muchos buenos comentarios. Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. está lleno de pasión por lo que estamos haciendo ahora. Alimentado por la cultura corporativa de unidad e integridad, cada empleado es optimista y busca constantemente más y mejores métodos para fabricar los productos. Nuestra visión es crear beneficios para nuestros socios y clientes.
Lugar de origen | Hebei, China | Capacidad de huevos (piezas) | 12-21120 Huevos |
Condición | Nuevo | Tipo | Incubadora Mediana, Incubadora Automática |
Modo de giro de huevo | Volteo automático de huevos | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO, Avestruz, Reptil, Pavo |
Tasa de eclosión | 98 | Nombre de la marca | INCUBADORA DE HUEVOS YIZE |
Voltaje | 110V/220V | Dimensión (L*W*H) | 1,0*0,71*1,36 m |
Garantía | 1 año | Puntos de venta clave | Larga vida útil |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Industrias aplicables | Granjas, uso doméstico | Peso (KG) | 60 kg |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor | Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Kenia, Malasia |
Servicio posventa proporcionado | No se proporciona servicio en el extranjero, soporte en línea | bandeja de huevos | Bandejas de pollo, ganso, pájaro, pato |
Tasa de eclosión | Tasa de eclosión del 98 % | Característica | ahorra espacio |
Función | Temperatura controlable automática | Material | Placa de acero de color |
Torneado de huevos | Máquina de incubación de huevos de control automático | Temperatura | 38 centígrados |
Peso | 7KG 9KG 32KG 50KG | Después del servicio de garantía | Soporte en línea |
Ubicación del servicio local | Filipinas, Malasia, Kenia | Certificación | Certificado CE |
|
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos
|
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo |
Pato huevo |
Ganso huevo |
codorniz huevo |
fuerza (w) |
L*An*Al(m) | Medición (CBM) |
Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | '128 | ≥884 | ≤150 | ℃0,77*0,56*1,16 | Ω0.5 | ±35 | “40 | ’
YZ-440 | é440 | 315 | ’160 | '1105 | “150 | ”0,77*0,56*1,26 | €0,55 | !40 | –45 | ¥
YZ-528 | Ω528 | Φ378 | Φ192 | ×1326 | —150 | ±0,77*0,56*1,36 | μ0.6 | 45 | ≈50 | δ
YZ-880 | ′880 | ρ630 | °320 | &other;2210 | υ200 | √1,0*0,71*1,26 | θ0.9 | ”50 | ·sesenta y cinco | –
YZ1056 | ×1056 | …756 | 384 | •2652 | Ø200 | ∞1,0*0,71*1,36 | "1 | sesenta y cinco | ≥75 | ℃
YZ-1232 | ±1232 | →882 | “448 | ”3094 | ;220 | ¢1,0*0,71*1,46 | Φ1 | ♦75 | (85 | )
YZ-1408 | ³1408 | •1008 | ↓512 | °3536 | ¢240 | ㎡1,0*0,71*1,56 | 1.1 | ’85 | ²95 | ×
YZ-1584 | Ø1584 | ⑤1134 | ②576 | ③3978 | ④280 | ⑥1,0*0,71*1,66 | ⑦1.2 | ⑧95 | ⑨100 | ①
YZ-1848 | μ1848 | 全1323 | 网672 | 通4641 | φ300 | ●1,37*0,84*1,41 | ,1.62 | →100 | ″110 | :
YZ-5280 | φ5280 | ®3780 | ‰1920 | ¢13260 | ⇓650 | 、1,78*1,06*1,79 | √3.4 | ○240 | :260 | ~
YZ-6336 | —6336 | ²4536 | ³2304 | £15912 | ¥750 | ©1,78*1,06*1,89 | µ3.6 | ¤270 | ¡300 | ¦
YZ-8448 | «8448 | ´6048 | ¶3072 | ½21216 | ¼1000 | »1,5*1,90*1,80 | ¾5.13 | º370 | ¹400 | ¸
YZ-9856 | Ù9856 | º7056 | ♦3584 | …24752 | 1800 | +1,5*1,90*1,97 | %5.6 | 420 | ∮450 | –
YZ-12672 | ↓12672 | Ⅲ9072 | ←4608 | ?31824 | ●2000 | 1,5*1,90*2,15 | !6.2 | ≦470 | ∅500 | ◆
YZ-14784 | ♥14784 | 产10584 | 品5376 | 使37128 | 用2300 | 方2,25*1,90*1,97 | 式8.4 | 介630 | 绍650 | ☆
YZ-16896 | Ü16896 | Ⅱ12095 | √6144 | §42432 | 2500 | µ2,25*1,90*2,2 | ∞9.4 | 670 | <700 | é
YZ-19712 | â19712 | …14112 | α7168 | =49504 | φ3000 | ¢2,95*1,90*2 | α11.2 | 880 | 900 | 、
YZ-22528 | ①22528 | ②16128 | ③8192 | ④56576 | ⑤3500 | ⑥2,95*1,90*2,2 | ⒈12.33 | ⒉980 | ⒊1000 | ⒋
YZ-33792 | ⒎33792 | ⒏24192 | ⒐12288 | ⒑84864 | Ⅰ4000 | Ⅴ3.7X1.90X2.28 | Ⅳdieciséis | 〃1250 | 1300 | ⅹ
)
标 | 企 presentacion de producto 业 | 文案 |
置
张†
Obtener mas informacion
½www.yizemetal.com
èContáctenos
ê„
& | ? embalaje 【 | 】é |
í
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas | ễ
︒ |
ф
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.