Las tecnologías aplicadas se utilizan para garantizar que el rendimiento de la incubadora de huevos de aves de corral para reptiles baratos 2018 sea estable. Sus ámbitos de aplicación son lo suficientemente amplios como para cubrir el(los) campo(s) de las incubadoras de huevos.
Al comprender completamente la serie de productos y la dinámica de la industria, Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. nos adaptamos al desarrollo de productos muy rápidamente.2018 New Products Cheap Reptile 48 Incubadora de huevos de aves de corral a la venta es nuestro producto más nuevo y se espera que lidere desarrollo de la industria. Los talentos y la tecnología son factores de apoyo indispensables para que la incubadora de huevos de aves de corral 48 de reptiles baratos de 2018 sea ampliamente elogiada. Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. espera poder responder más rápidamente a los cambios en la industria con una comprensión más profunda de las necesidades del mercado. Creemos que nos destacaremos en el mercado global con nuestros productos de la más alta calidad y servicios incomparables.
Lugar de origen | Hebei, China | Capacidad de huevos (piezas) | 2000 UDS, 4000 UDS, 20000 UDS, 40000 UDS, 12-21120 Huevos |
Condición | Nuevo | Tipo | Incubadora Mediana, Incubadora Automática |
Modo de giro de huevo | Volteo automático de huevos | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO, Avestruz, Reptil, Pavo |
Tasa de eclosión | 98% | Nombre de la marca | INCUBADORA DE HUEVOS YIZE |
Voltaje | 110V/220V | Dimensión (L*W*H) | 1,0*0,71*1,36 m |
Garantía | 1 año | Puntos de venta clave | Alto nivel de seguridad |
Tipo de comercialización | Producto Ordinario | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Industrias aplicables | Granjas, uso doméstico | Peso (KG) | 100 kg |
Inspección saliente de video | Proporcionó | Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Peso | 7 kg | Servicio posventa proporcionado | No se proporciona servicio en el extranjero |
bandeja de huevos | Bandejas de pollo, ganso, pájaro, pato | Tasa de eclosión | Tasa de eclosión del 98 % |
Característica | ahorra espacio | Función | Temperatura controlable automática |
Material | Placa de acero de color | Torneado de huevos | Máquina de incubación de huevos de control automático |
Temperatura | 38 centígrados | Energía | Eléctrico |
| Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos |
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo | Pato huevo | Ganso huevo | codorniz huevo | fuerza (w) | L*An*Al(m) | Medición (CBM) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0,77*0,56*1,16 | 0.5 | 35 | 40 |
YZ-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0,77*0,56*1,26 | 0,55 | 40 | 45 |
YZ-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0,77*0,56*1,36 | 0.6 | 45 | 50 |
YZ-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1,0*0,71*1,26 | 0.9 | 50 | sesenta y cinco |
YZ1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1,0*0,71*1,36 | 1 | sesenta y cinco | 75 |
YZ-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1,0*0,71*1,46 | 1 | 75 | 85 |
YZ-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1,0*0,71*1,56 | 1.1 | 85 | 95 |
YZ-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1,0*0,71*1,66 | 1.2 | 95 | 100 |
YZ-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1,37*0,84*1,41 | 1.62 | 100 | 110 |
YZ-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1,78*1,06*1,79 | 3.4 | 240 | 260 |
YZ-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1,78*1,06*1,89 | 3.6 | 270 | 300 |
YZ-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1,5*1,90*1,80 | 5.13 | 370 | 400 |
YZ-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1,5*1,90*1,97 | 5.6 | 420 | 450 |
YZ-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1,5*1,90*2,15 | 6.2 | 470 | 500 |
YZ-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2,25*1,90*1,97 | 8.4 | 630 | 650 |
YZ-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2,25*1,90*2,2 | 9.4 | 670 | 700 |
YZ-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2,95*1,90*2 | 11.2 | 880 | 900 |
YZ-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2,95*1,90*2,2 | 12.33 | 980 | 1000 |
YZ-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 | dieciséis | 1250 | 1300 |
presentacion de producto |
Obtener mas informacion
www.yizemetal.com
Contáctenos
embalaje |
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.