Nuestros empleados están bien capacitados para ser hábiles en la aplicación de tecnología al proceso de fabricación del producto. Se ha demostrado continuamente que puede ser ampliamente utilizado en el (los) campo (s) de aplicación de 1056-5280 Incubadora de huevos / Incubadora de huevos de aves de corral Incubadora en Kerala En venta / Incubadora de huevos de gallina Huevos.
Gracias a los esfuerzos de los empleados de Anping County Yize Metal Products Co., Ltd., nuestro trabajo de desarrollo se ha llevado a cabo sin problemas y de manera eficiente. Nuestra incubadora de huevos 1056-5280/incubadora de huevos de aves de corral en Kerala para la venta/incubadora de huevos de pollo está desarrollada para liderar la tendencia de la industria con sus nuevas características y apariencia única. Los PRODUCTOS juegan un papel esencial en nuestras actividades diarias. Los mejores productos son innegablemente hermosos, legendarios a su manera y, sin embargo, lo suficientemente atemporales como para seguir siendo populares durante un breve período de tiempo. Con años de familiaridad y experiencia en esta área de trabajo, Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. ha evolucionado como un fabricante y proveedor próspero en el mercado, y existe una gran posibilidad de que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro. .
Lugar de origen | Hebei, China | Capacidad de huevos (piezas) | 48, 96, 176, 264, 528, 352, 440, etc. |
Condición | Nuevo | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, GANSO, codorniz |
Nombre de la marca | YZ | Voltaje | 220V |
Dimensión (L*W*H) | 53*30*54cm 52*45*54cm 77*56*96cm | Garantía | 3 años |
Industrias aplicables | Granjas | Peso | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico de video, soporte en línea, no se proporciona servicio en el extranjero | Certificación | ISO 9001 |
Tasa de eclosión | Por encima del 98% | Energía | electricidad |
Temperatura ambiente | 25 ℃ - 30 ℃ | Torneado de huevos | automático completo |
Humedad | automático completo | temporario | automático completo |
certificado | CE, ISO9001 | esperanza de vida | 5--10 años |
ventaja | más de 15 años de fabricación |
Elemento calefactor exprés para incubadora de huevos/incubadora de huevos de aves de corral en kerala a la venta/incubadora de huevos de gallina
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos |
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo | Pato huevo | Ganso huevo | codorniz huevo | fuerza (w) | L*An*Al(m) | Medición (CBM) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0,77*0,56*1,16 | 0.5 | 35 | 40 |
YZ-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0,77*0,56*1,26 | 0,55 | 40 | 45 |
YZ-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0,77*0,56*1,36 | 0.6 | 45 | 50 |
YZ-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1,0*0,71*1,26 | 0.9 | 50 | sesenta y cinco |
YZ1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1,0*0,71*1,36 | 1 | sesenta y cinco | 75 |
YZ-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1,0*0,71*1,46 | 1 | 75 | 85 |
YZ-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1,0*0,71*1,56 | 1.1 | 85 | 95 |
YZ-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1,0*0,71*1,66 | 1.2 | 95 | 100 |
YZ-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1,37*0,84*1,41 | 1.62 | 100 | 110 |
YZ-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1,78*1,06*1,79 | 3.4 | 240 | 260 |
YZ-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1,78*1,06*1,89 | 3.6 | 270 | 300 |
YZ-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1,5*1,90*1,80 | 5.13 | 370 | 400 |
YZ-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1,5*1,90*1,97 | 5.6 | 420 | 450 |
YZ-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1,5*1,90*2,15 | 6.2 | 470 | 500 |
YZ-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2,25*1,90*1,97 | 8.4 | 630 | 650 |
YZ-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2,25*1,90*2,2 | 9.4 | 670 | 700 |
YZ-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2,95*1,90*2 | 11.2 | 880 | 900 |
YZ-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2,95*1,90*2,2 | 12.33 | 980 | 1000 |
YZ-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 | dieciséis | 1250 | 1300 |
Mini Incubadora |
Incubadora grande |
Obtener mas informacion
www.yizemetal.com
Contáctenos
embalaje |
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas |
fábrica |
Condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. se dedica a la producción y el desarrollo de cercas de malla de alambre galvanizadas y de PVC, cercas de tela metálica, alambres de púas y productos de mallas soldadas. Estamos ubicados en la famosa tierra de mallas de alambre de China Anping, provincia de Hebei, China. nos hemos convertido en una empresa famosa en el negocio de mallas de alambre. Siguiendo estrictamente las normas ISO9001:2008 y prestando atención al prestigio y los contratos, hemos conquistado mercados y obtenido la buena reputación de los clientes tanto en el país como en el extranjero. |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.