Estamos especializados en la fabricación de 1000 incubadoras de huevos de codorniz con bandejas para la venta, etc. durante muchos años. La rica experiencia acumulada y las sólidas capacidades de innovación tecnológica han mantenido a Anping County Yize Metal Products Co., Ltd. a la vanguardia del mercado, y 1000 Incubadoras de huevos de codorniz con bandejas para la venta desarrolladas han resuelto perfectamente los puntos débiles de la industria y el mercado. . Habiendo recopilado las necesidades de los clientes y analizado las tendencias, hemos invertido mucho en el desarrollo de características nuevas y versátiles de las incubadoras de huevos de manera innovadora. Y la jaula para pollos, la jaula para conejos, el equipo para granjas porcinas, el equipo para aves, la cerca de malla de alambre, la cerca para granjas, el invernadero está diseñado para ser lo suficientemente único y atractivo para captar la atención de las personas.
Lugar de origen | Hebei, China | Capacidad de huevos (piezas) | 12-21120 huevos |
Condición | Nuevo | Material | PÁGINAS |
Tipo | Incubadora de tamaño pequeño | Modo de giro de huevo | Volteo automático de huevos |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación única | Uso | Pájaro, Pollo, PATO, Emú, GANSO |
Nombre de la marca | INCUBADORA DE HUEVOS YIZE | Voltaje | 180V-240V |
Dimensión (L*W*H) | 0,70*0,67 M*1,0 M | Garantía | 3 años |
Puntos de venta clave | Alta productividad | Tipo de comercialización | Nuevo producto 2019 |
Informe de prueba de maquinaria | No disponible | Industrias aplicables | Granjas, Venta al por menor |
Peso (KG) | 60 kg | Inspección saliente de video | Proporcionó |
Garantía de los componentes principales | 1 año | Componentes principales | Motor |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno | Peso | 7 kg |
Servicio posventa proporcionado | No se proporciona servicio en el extranjero | uso: | pájaro, pollo, pato, ganso |
Voltaje | 180v-240v | peso: | 7 kg, 9 kg, 32 kg, 50 kg |
color | como se muestra en la imagen | vida laboral | 8-12 años |
temperatura ambiente | 25-30c | humedad | automático completo |
capacidad de huevo | 48, 96, 176, 264, etc. | garantía: | 3 años |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de vídeo | Ubicación del servicio local | Ninguno |
Certificación | ISO 9001 |
96 huevos de codorniz huevos de aves de corral en una incubadora
Descripción del Producto |
Uso | Pollo, pato, codorniz, ganso |
Tasa de eclosión | Más del 95% |
Voltaje | CA 160V-240V, 50HZ |
Fuerza | 200 - 800W |
Material | aluminio , inoxidable |
volteador de huevos | Automático Por 90 minutos |
Alarma | Sobre/menos temperatura&Alarma de humedad |
Totalmente automático | Volteo automático de huevos y control de temperatura. |
Certificado | CEISO9001 |
Paquete | caja de madera con interior de espuma o caja de cartón |
El tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir su depósito |
La vida laboral | 10 años |
>>>Contáctenos
|
Gran venta |
Especificación |
Modelo | pollo huevo |
Pato huevo |
Ganso huevo |
codorniz huevo |
fuerza (w) |
L*An*Al(m) | Medición (CBM) |
Peso neto (kg) |
Peso bruto (kg) |
YZ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0,51*0,3*0,53 | 0.08 | 6 | 6.5 |
YZ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-88 | 88 | 63 | 32 | 221 | 100 | 0,77*0,56*0,86 | 0.37 | 23 | 28 |
YZ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | 0,51*0,43*0,53 | 0.116 | 8.5 | 9 |
YZ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | 0,77*0,56*0,96 | 0.41 | 26 | 32 |
YZ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0,77*0,56*1,06 | 0.46 | 30 | 35 |
YZ-352 | 352 | 252 | 128 | '884 | ≥150 | ≤0,77*0,56*1,16 | ℃0.5 | Ω35 | ±40 | “
YZ-440 | ô440 | é315 | 160 | ’1105 | '150 | “0,77*0,56*1,26 | ”0,55 | €40 | !45 | –
YZ-528 | ♦528 | Ω378 | Φ192 | Φ1326 | ×150 | —0,77*0,56*1,36 | ±0.6 | μ45 | 50 | ≈
YZ-880 | ‘880 | ′630 | ρ320 | °2210 | &other;200 | υ1,0*0,71*1,26 | √0.9 | θ50 | ”sesenta y cinco | ·
YZ1056 | °1056 | ×756 | …384 | 2652 | •200 | Ø1,0*0,71*1,36 | ∞1 | "sesenta y cinco | 75 | ≥
YZ-1232 | •1232 | ±882 | →448 | “3094 | ”220 | ;1,0*0,71*1,46 | ¢1 | Φ75 | ♦85 | (
YZ-1408 | ®1408 | ³1008 | •512 | ↓3536 | °240 | ¢1,0*0,71*1,56 | ㎡1.1 | 85 | ’95 | ²
YZ-1584 | ≥1584 | Ø1134 | ⑤576 | ②3978 | ③280 | ④1,0*0,71*1,66 | ⑥1.2 | ⑦95 | ⑧100 | ⑨
YZ-1848 | ≦1848 | μ1323 | 全672 | 网4641 | 通300 | φ1,37*0,84*1,41 | ●1.62 | ,100 | →110 | ″
YZ-5280 | ❈5280 | φ3780 | ®1920 | ‰13260 | ¢650 | ⇓1,78*1,06*1,79 | 、3.4 | √240 | ○260 | :
YZ-6336 | >6336 | —4536 | ²2304 | ³15912 | £750 | ¥1,78*1,06*1,89 | ©3.6 | µ270 | ¤300 | ¡
YZ-8448 | ª8448 | «6048 | ´3072 | ¶21216 | ½1000 | ¼1,5*1,90*1,80 | »5.13 | ¾370 | º400 | ¹
YZ-9856 | ★9856 | Ù7056 | º3584 | ♦24752 | …1800 | 1,5*1,90*1,97 | +5.6 | %420 | 450 | ∮
YZ-12672 | →12672 | ↓9072 | Ⅲ4608 | ←31824 | ?2000 | ●1,5*1,90*2,15 | 6.2 | !470 | ≦500 | ∅
YZ-14784 | 14784 | ♥10584 | 产5376 | 品37128 | 使2300 | 用2,25*1,90*1,97 | 方8.4 | 式630 | 介650 | 绍
YZ-16896 | 】16896 | Ü12095 | Ⅱ6144 | √42432 | §2500 | 2,25*1,90*2,2 | µ9.4 | ∞670 | 700 | <
YZ-19712 | è19712 | â14112 | …7168 | α49504 | =3000 | φ2,95*1,90*2 | ¢11.2 | α880 | 900 |
YZ-22528 | ,22528 | ①16128 | ②8192 | ③56576 | ④3500 | ⑤2,95*1,90*2,2 | ⑥12.33 | ⒈980 | ⒉1000 | ⒊
YZ-33792 | ⒍33792 | ⒎24192 | ⒏12288 | ⒐84864 | ⒑4000 | Ⅰ3.7X1.90X2.28 | Ⅴdieciséis | Ⅳ1250 | 〃1300 |
(
证 | 标 presentacion de producto 企 | 业文 |
配
置张
Obtener mas informacion
†www.yizemetal.com
½Contáctenos
èskype:yizemetal1
ê℉ | & embalaje ? | 【】 |
▼
í
Cajas pequeñas para incubadoras, selladas con cinta Incubadora grande con jaula de madera y embalaje con correas | ✺
à |
Ỳ
к | а fábrica я | це |
茶
Condado de Anping Yize Metal Products Co., Ltd. se dedica a la producción y el desarrollo de cercas de malla de alambre galvanizadas y de PVC, cercas de tela metálica, alambres de púas y productos de mallas soldadas. Estamos ubicados en la famosa tierra de mallas de alambre de China Anping, provincia de Hebei, China. nos hemos convertido en una empresa famosa en el negocio de mallas de alambre. Siguiendo estrictamente los estándares ISO9001:2008 y prestando atención al prestigio y los contratos, hemos ganado mercados y conseguido clientes.' buena reputación en el hogar y en el extranjero. | ı
ó
﹥ | ¾ | º |
ENVÍANOSUN MENSAJE
LÍNEA DIRECTA
+86 18503212001
CORREO ELECTRÓNICO
sales@yizemetal.com
PRODUCTORECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del sudeste asiático, África, Medio Oriente, etc.